안전 리포트
일별·주간 안전 리포트를 확인합니다.
| 리포트명 | 기간 | 알림 건수 | 상태 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|
| 주간 안전 리포트 | 2026.08.16~22 | 96 | 완료 | 2026-08-22 |
| 일일 안전 리포트 | 2026.08.22 | 18 | 완료 | 2026-08-22 |
| 월간 위험 분석 | 2026.07 | 402 | 완료 | 2026-08-01 |
| 현장 A 안전 점검 | 2026.08.20 | 12 | 생성중 | 2026-08-22 |
전체 4건 · 1–4 표시
일별·주간 안전 리포트를 확인합니다.
| 리포트명 | 기간 | 알림 건수 | 상태 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|
| 주간 안전 리포트 | 2026.08.16~22 | 96 | 완료 | 2026-08-22 |
| 일일 안전 리포트 | 2026.08.22 | 18 | 완료 | 2026-08-22 |
| 월간 위험 분석 | 2026.07 | 402 | 완료 | 2026-08-01 |
| 현장 A 안전 점검 | 2026.08.20 | 12 | 생성중 | 2026-08-22 |
전체 4건 · 1–4 표시