지오펜스
위험·통제 구역의 가상 경계를 관리합니다.
| 구역명 | 현장 | 유형 | 반경 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 위험 구역 B | 현장 A | 위험 | 50m | 활성 |
| 통제 구역 | 현장 B | 통제 | 80m | 활성 |
| 출입 제한 구역 | 현장 C | 제한 | 120m | 활성 |
| 안전 대피 구역 | 현장 A | 안전 | 200m | 비활성 |
| 장비 반입 구역 | 현장 B | 통제 | 60m | 활성 |
전체 5건 · 1–5 표시
위험·통제 구역의 가상 경계를 관리합니다.
| 구역명 | 현장 | 유형 | 반경 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 위험 구역 B | 현장 A | 위험 | 50m | 활성 |
| 통제 구역 | 현장 B | 통제 | 80m | 활성 |
| 출입 제한 구역 | 현장 C | 제한 | 120m | 활성 |
| 안전 대피 구역 | 현장 A | 안전 | 200m | 비활성 |
| 장비 반입 구역 | 현장 B | 통제 | 60m | 활성 |
전체 5건 · 1–5 표시